強(qiáng)度 | 老話(huà)后與老化前之差(IRHD) | 23 |
老化后的*大值(IRHD) | 88 | |
拉伸 強(qiáng)度 | 性能變化率降低,% | 40 |
老化后的*低值,MPa | 5 | |
扯斷 伸長(zhǎng)度 | 性能變化率,% | 60 |
老化后的*低值,% | 150 |
·(3)層間粘合強(qiáng)度: |
項(xiàng) 目 | 布層間 | 復(fù)蓋層與布間層 | |
復(fù)蓋層厚度 ≤1.5mm | 復(fù)蓋層厚度 >1.5mm | ||
縱向試平均值≥ | 8.0 | 7.0 | 12 |
縱向試樣*低峰值≥ | 8.0 | 6.5 | 11 |