• <input id="smsce"><pre id="smsce"></pre></input>
  • <cite id="smsce"></cite><strike id="smsce"></strike>
    
    <input id="smsce"></input><pre id="smsce"></pre>
    <kbd id="smsce"><code id="smsce"></code></kbd>
  • <strike id="smsce"></strike>
    <kbd id="smsce"><optgroup id="smsce"></optgroup></kbd>
  • 技術(shù)文章

    氯化銨蒸發(fā)項(xiàng)目閥門報(bào)價(jià)表


    氯化銨蒸發(fā)項(xiàng)目閥門報(bào)價(jià)表
    條    件 推薦參考 報(bào)價(jià)單位選型填
    序號(hào) 設(shè)備管道名稱 設(shè)備位號(hào) 管道位號(hào) 物料特性 閥門名稱 管徑 工作壓力 型號(hào) 材質(zhì) 閥門名稱 管徑 型號(hào) 材質(zhì) 閥體 閥芯 閥座 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià)
    1 氯化銨原料儲(chǔ)罐原料出口 052-TK-110 PL-05201-80-M1T-H(60) 氯化銨物料,濃度20%,溫度90度 球閥 DN80 0.08 Q41F-16Ti 1 0
    2 氯化銨原料儲(chǔ)罐液位測(cè)量口 052-TK-110 氯化銨物料,濃度20%,溫度90度 球閥 DN80 0.08 Q41F-16Ti 2 0
    3 氯化銨原料泵進(jìn)口 052-P-111/112 PL-05201-80-M1T-H(60) 氯化銨物料,濃度20%,溫度90度 球閥 DN80 0.08 Q41F-16Ti 2 0
    4 氯化銨原料泵排污口 052-P-111/112 PL-05201-25-M1T-H(60) 氯化銨物料,濃度20%,溫度90度 球閥 DN25 0.08 Q41F-16Ti 2 0
    5 氯化銨原料泵出口 052-P-111/112 PL-05201-65-M1T-H(60) 氯化銨物料,濃度20%,溫度90度 球閥 DN65 0.35 Q41F-16Ti 2 0
    氯化銨原料泵密封水進(jìn)出口 052-P-111/112 PL-05201-15-M1T-H(60) 密封水,溫度30-50度 球閥 DN15 0.35 Q41F-16RL 316L 4 0
    6 氯化銨原料泵出口壓力表閥門 052-P-111/112 PL-05201-65-M1T-H(60) 氯化銨物料,濃度20%,溫度90度 球閥 DN25 0.35 Q41F-16Ti 2 0
    7 氯化銨原料泵出口止回閥 052-P-111/112 PL-05201-65-M1T-H(60) 氯化銨物料,濃度20%,溫度90度 止回閥 DN65 0.35 H44W-16Ti 2 0
    8 降膜蒸發(fā)室加料口 052-V-231 PL-05202-65-M1T-H(60) 氯化銨物料,濃度20%,溫度90度 球閥 DN65 0.35 Q41F-16Ti 2 0
    9 降膜蒸發(fā)室母液排放口 052-V-231 PL-05205-50-M1T-H(60) 氯化銨物料,濃度20%,溫度90度 球閥 DN50 0.35 Q41F-16Ti 2 0
    10 降膜蒸發(fā)室液位測(cè)量口 052-V-231 氯化銨物料,濃度20%,溫度90度 球閥 DN80 0.08 Q41F-16Ti 2 0
    11 降膜蒸發(fā)器絲網(wǎng)洗滌進(jìn)水口 052-V-231 PW-05213-80-M2E-H(60) 冷凝水,溫度80度 球閥 DN80 0.35 Q41F-16Ti 3 0
    12 降膜加熱室不凝氣排放口 052-E-230 PA-05201-80-M2E-P(20) 蒸汽,溫度80度 球閥 DN80 0.01 Q41F-16Ti 4 0
    13 降膜加熱室不凝氣排放口 052-E-230 PA-05201-80-M2E-P(20) 蒸汽,溫度80度 球閥 DN50 0.01 Q41F-16Ti 1 0
    14 降膜加熱室蒸汽補(bǔ)充口 052-E-230 LS-05204-50-H(100) 蒸汽,溫度150度 截止閥 DN50 0.5 J41Y-16C 20 2 0
    15 降膜加熱室壓力測(cè)量口 052-E-230 PI 1-2 蒸汽,溫度96度 球閥 DN25 0.01 Q41F-16RL 316L 2 0
    16 降膜蒸發(fā)室循環(huán)料液溫度測(cè)量口 052-V-231 RE1-2 氯化銨物料,濃度40%,溫度90度 0
    產(chǎn)品搜索

    聯(lián)系我們
    產(chǎn)品目錄
    Copyright@ 2003-2025  雙球閥門科技有限公司版權(quán)所有     
     
    主站蜘蛛池模板: 阿巴嘎旗| 瓦房店市| 扎兰屯市| 个旧市| 咸阳市| 贵南县| 上虞市| 西林县| 济宁市| 辛集市| 禹州市| 台前县| 依兰县| 新邵县| 永昌县| 林州市| 抚顺县| 綦江县| 阜新| 新沂市| 南澳县| 周至县| 南皮县| 维西| 工布江达县| 礼泉县| 雷山县| 东宁县| 苍溪县| 石楼县| 涿鹿县| 潼关县| 贵州省| 务川| 东丽区| 三河市| 上栗县| 河津市| 西乌珠穆沁旗| 耒阳市| 开封市|