• <input id="smsce"><pre id="smsce"></pre></input>
  • <cite id="smsce"></cite><strike id="smsce"></strike>
    
    <input id="smsce"></input><pre id="smsce"></pre>
    <kbd id="smsce"><code id="smsce"></code></kbd>
  • <strike id="smsce"></strike>
    <kbd id="smsce"><optgroup id="smsce"></optgroup></kbd>
  • 產品資料
    首頁 >>> 產品目錄 >>> **閥
    泵閥網 >>> 展館展區(qū) >>> 蒸汽**閥
    產品[

    蒸汽**閥

    ]資料
    如果您對該產品感興趣的話,可以 產品名稱: 蒸汽**閥
    產品型號: A48Y
    產品展商: 森宸牌
    關注指數(shù):709
    產品文檔: 無相關文檔

    簡單介紹

    A48Y型**閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備和管路上。A44Y適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油等介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2標準。

    蒸汽**閥  的詳細介紹

    概述

          A48Y型**閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備和管路上。A44Y適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油等介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2標準。

    帶扳手彈簧全啟式**閥結構簡述
    1、帶扳手彈簧全啟式**閥具有結構簡單、密封性能好、開啟壓力準確、排放能力大、回座壓差小、調整方便等特點。
    2、噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經閥座出口處時達到音速,排放系數(shù)大,閥座密封面堆焊鈷鉻鎢硬質合金,耐磨抗沖蝕,壽命長。
    3、熱彈性閥瓣:閥瓣設計為熱彈性結構,利用其在介質壓力下微小的變形,提高密封能力,克服**閥在介質壓力下臨近整定壓力時的前泄現(xiàn)象。閥瓣密封面采用先進的激光淬火技術,提高了硬度、耐磨性、抗沖抗性。
    4、調節(jié)螺母:通過調整調節(jié)螺母,調整彈簧壓縮量,使閥門能夠很方便、很迅速地獲得準確的整定壓力。
    5、背壓調整套:調整閥瓣背壓的輔助機構,通過背壓調整套調整,可獲得合適的回座壓差。上調時,使閥門背壓降低。下調時,使閥門背壓提高。

    帶扳手彈簧全啟式**閥安裝說明
    1、**閥必須垂直安裝,并*好直接安裝在容器或管道的接頭上。接頭內徑應不小于**閥的進口通徑。
    2、
    **閥的出口必須裝設適當?shù)呐蛎浌?jié),以防止排放管的熱膨脹給**閥帶來不應有的熱應力。排放管內徑應比閥門出口直徑大,長度盡可能短,避免拐彎。排放管及膨脹節(jié)重量不應作用在**閥上,應固定在建筑上。排放管的中心線與閥體的中心線間距離盡可能的短。對每臺**閥都應單獨裝設排放管。
    3、消聲器的出口處要有足夠的面積,防止產生背壓影響閥門的排放能力。

    帶扳手彈簧全啟式**閥外形尺寸和連接尺寸

    型號
    公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN D1 K1 g3 g2 b1 f f1 Z1-ød1 L L1 ≈H
    A48Y-16C 20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
    25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
    32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
    40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
    50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
    65 40 185 145   120 20 3   4-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
    80 50 200 160   135 20 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
    100 65 220 180   155 20 3   8-18 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 667
    125 80 250 210   185 22 3   8-18 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
    150 100 285 240   210 24 3   8-23 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
    200 125 340 295   265 26 3   12-23 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1073
    250 150 405 355   320 30 3   12-26 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1307
    300 220 460 410   375 30 4   12-26 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1233
    350 250 520 470   435 34 4   16-26 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
    400 280 580 525   485 36 4   16-30 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1780
    A48Y-25
     
    20 15 105 75   55 16 2   4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
    25 16 115 85   65 16 2   4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
    32 20 140 100   78 18 2   4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
    40 25 150 110   85 18 3   4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
    50 32 165 125   100 20 3   4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
    65 40 185 145   120 22 3   8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
    80 50 200 160   135 22 3   8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
    100 65 230 190   160 24 3   8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 667
    125 80 270 220   188 28 3   8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
    150 100 300 250   218 30 3   8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
    200 125 360 310   278 34 3   12-26 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1073
    250 150 425 370   332 36 3   12-30 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1307
    300 220 485 430   390 40 4   16-30 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1233
    350 250 555 490   448 44 4   16-34 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
    400 280 620 550   505 48 4   16-36 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1780
    A48Y-40 20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85   65 16 2   4-14 110 95 411
    25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100   78 18 2   4-18 110 95 411
    32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110   85 18 3   4-18 115 100 411
    40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125   100 20 3   4-18 120 110 472
    50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145   120 20 3   4-18 135 120 532
    65 40 185 145 110 120 22 ,
     
    3
    4 8-18 80 200 160   135 20 3   8-18 160 140 556
    80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180   155 22 3   8-18 170 135 561
    100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210   185 22 3   8-18 195 175 697
    125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240   210 24 3   8-23 210 190 857
    150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270   240 26 3   8-23 255 230 915
    200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355   320 30 3   12-26 300 260 1073
    250 150 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 460 410   375 30 4   12-26 350 320 1307
    300 220 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 400 580 525   485 36 4   16-30 370 350 1233
    350 250 580 510 422 465 52 4 5 16-36 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711
    400 280 660 585 474 535 58 4 5 16-41 500 715 650   608 44 4   20-34 500 450 1711

    產品留言
    標題
    聯(lián)系人
    聯(lián)系電話
    內容
    驗證碼
    點擊換一張
    注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
    2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
    • 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
    • 免責申明:以上內容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報


    產品搜索

    聯(lián)系我們
    產品目錄
    Copyright@ 2003-2025  上海森宸閥門有限公司版權所有     
     
    主站蜘蛛池模板: 四平市| 平和县| 七台河市| 淳安县| 瓦房店市| 时尚| 定远县| 满洲里市| 都江堰市| 镇巴县| 关岭| 金堂县| 武定县| 陆川县| 中阳县| 柳河县| 通道| 苏尼特右旗| 西乌| 甘泉县| 登封市| 随州市| 荔浦县| 鄯善县| 河北省| 伽师县| 太原市| 大安市| 泉州市| 建湖县| 烟台市| 松原市| 临西县| 秦安县| 莒南县| 都匀市| 建宁县| 平定县| 乡宁县| 清徐县| 永嘉县|