• <input id="smsce"><pre id="smsce"></pre></input>
  • <cite id="smsce"></cite><strike id="smsce"></strike>
    
    <input id="smsce"></input><pre id="smsce"></pre>
    <kbd id="smsce"><code id="smsce"></code></kbd>
  • <strike id="smsce"></strike>
    <kbd id="smsce"><optgroup id="smsce"></optgroup></kbd>
  • 公司新聞

    不銹鋼法蘭閘閥



    主要尺寸
    型號 公  稱 主要結構尺寸(mm) 閥體
    材料
    簡要性能
    通徑
    DN(mm)
    壓力
    PN(MPa)
    L D D1 D2 H H1 d-z 溫度℃ 適合介質
    Z401YHW-16RCPZ401Y-16I 法蘭閘閥 15 1.6 130 95 65 45 240 250 14-4 0Cr18Ni12Mo2Ti WCB 1Cr18nI9Ti ≤200 ≤425 ≤200 醋酸類 油品空氣水 硝酸類
    20 1.6 140 105 75 55 285 305 14-4
    25 1.6 150 115 85 65 305 330 14-4
    32 1.6 160 135 100 78 320 350 18-4 Cr5Mo ≤550 油品蒸氣、水
    40 1.6 200 145 110 85 345 385 18-4 " " "
    50 1.6 250 160 125 100 358 438 18-4 " " "
    65 1.6 265 180 145 120 375 452 18-4 " " "
    80 1.6 280 195 160 135 435 530 18-8 " " "
    100 1.6 300 215 180 155 501 618 18-8 " " "
    125 1.6 325 245 210 185 614 756 18-8 " " "
    150 1.6 350 280 240 210 674 845 23-8 " " "
    200 1.6 400 335 295 265 818 1041 23-12 " " "
    250 1.6 450 405 355 320 969 1244 25-12 " " "
    300 1.6 500 460 410 375 1145 1474 25-12 " " "
    350 1.6 550 520 470 435 1280 1663 25-16 " " "
    400 1.6 600 580 525 485 1450 1886 30-16 " " "
    500 1.6 700 705 650 608 1676 2181 34-20 " " "
    600 1.6 800 840 770 718 1830 2480 41-20 " " "
    700 1
    產品搜索

    聯系我們
    產品目錄
    Copyright@ 2003-2025  上海鴻豐閥門有限公司版權所有     
     
    主站蜘蛛池模板: 盈江县| 阳新县| 肃北| 房山区| 东乡县| 申扎县| 剑河县| 惠安县| 宁德市| 弥勒县| 定南县| 永嘉县| 景泰县| 祁连县| 翁牛特旗| 吉木萨尔县| 长泰县| 朔州市| 栾川县| 建平县| 文水县| 苍溪县| 昭觉县| 当阳市| 平乡县| 南开区| 勐海县| 阿拉善盟| 巴青县| 界首市| 东台市| 万山特区| 遵化市| 禹城市| 大姚县| 乌鲁木齐县| 柳州市| 临西县| 宾川县| 花垣县| 苏尼特右旗|