• <input id="smsce"><pre id="smsce"></pre></input>
  • <cite id="smsce"></cite><strike id="smsce"></strike>
    
    <input id="smsce"></input><pre id="smsce"></pre>
    <kbd id="smsce"><code id="smsce"></code></kbd>
  • <strike id="smsce"></strike>
    <kbd id="smsce"><optgroup id="smsce"></optgroup></kbd>
  • 產品資料
    首頁 >>> 產品目錄 >>> 閘閥
    泵閥網 >>> 展館展區 >>> 電動對夾式刀型閘閥
    產品[

    電動對夾式刀型閘閥

    ]資料
    如果您對該產品感興趣的話,可以 產品名稱: 電動對夾式刀型閘閥
    產品型號: PZ973H/F/X - (0.6/1.0/1.6
    產品展商: 閥門
    關注指數:378
    產品文檔: 無相關文檔

    簡單介紹

    產品名稱: 電動對夾式刀型閘閥 產品型號: PZ973H/F/X - (0.6/1.0/1.6) 產品簡介: 主要外形及連接尺寸(mm)

    電動對夾式刀型閘閥  的詳細介紹

    產品名稱:  電動對夾式刀型閘閥 
    產品型號:  PZ973H/F/X - (0.6/1.0/1.6)
    產品簡介:

    主要外形及連接尺寸(mm)                                             

    公稱壓力
     DN L D1 D2 H D0 L0 L1 L2 N-Φ 電裝型號
    0.6
    MPa  50 43 90 110 600 125 215 318 197 4-M12 DZ10
    65 46 110 130 670 125 215 318 197 4-M12 DZ10
    80 46 125 150 680 125 215 318 197 4-M16 DZ10
    100 52 145 170 700 125 215 318 197 4-M16 DZ10
    125 56 175 200 720 125 215 318 197 8-M16 DZ10
    150 56 200 225 790 125 215 318 197 8-M16 DZ10
    200 60 255 280 850 125 215 363 197 8-M16 DZ15
    250 68 310 335 1100 125 215 363 197 12-M16 DZ20
    300 78 362 395 1180 125 215 363 197 12-M20 DZ20
    350 78 412 445 1280 125 215 363 197 12-M20 DZ30
    400 102 462 495 1460 125 215 363 197 16-M20 DZ45
    450 114 518 550 1600 235 240 437 277 16-M20 DZ45
    500 127 568 600 1800 235 240 437 277 16-M20 DZ45
    600 154 670 705 2100 235 240 437 277 20-M22 DZ60
    700 165 775 810 2300 260 274 526 283 24-M22 DZ90
    800 190 880 920 2500 260 274 526 283 24-M27 DZ120
    900 203 980 1020 2700 295 319 554 309 27-M27 DZ180
    1000 216 1080 1120 2900 295 319 554 309 28-M27 DZ250
    1200 254 1295 1340 3400 295 319 554 309 32-M30 DZ250
    1.0
    MPa  50 43 160 125 600 125 215 318 197 4-M16 DZ10
    65 46 120 145 670 125 215 318 197 4-M16 DZ10
    80 46 135 160 680 125 215 318 197 4-M16 DZ10
    100 52 155 180 700 125 215 318 197 8-M16 DZ10
    125 56 185 210 720 125 215 318 197 8-M16 DZ10
    150 56 210 240 790 125 215 318 197 8-M20 DZ10
    200 60 265 295 850 125 215 363 197 8-M20 DZ15
    250 68 320 350 1100 125 215 363 197 12-M20 DZ20
    300 78 368 400 1180 125 215 363 197 12-M20 DZ20
    350 78 428 460 1280 125 215 363 197 16-M20 DZ30
    400 102 482 515 1460 235 240 437 277 16-M22 DZ45
    450 114 532 565 1600 235 240 437 277 20-M22 DZ45
    500 127 585 620 1800 235 240 437 277 20-M22 DZ60
    600 154 685 725 2100 260 274 526 283 20-M27 DZ90
    700 165 800 840 2300 260 274 526 283 24-M27 DZ120
    800 190 898 950 2500 295 319 554 309 24-M30 DZ180
    900 203 1005 1050 2700 295 319 554 309 28-M30 DZ180
    1000 216 1115 1160 2900 295 319 554 309 28-M30 DZ250
    1200 254 1325 1380 3400 295 319 554 309 32-M36 DZ250

     

      
     
     

    產品留言
    標題
    聯系人
    聯系電話
    內容
    驗證碼
    點擊換一張
    注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
    2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
    • 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
    • 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報


    產品搜索

    聯系我們
    產品目錄
    Copyright@ 2003-2025  浙江省閥門制造有限公司版權所有     
     
    主站蜘蛛池模板: 美姑县| 竹北市| 宣威市| 正宁县| 全南县| 卓资县| 来宾市| 军事| 曲沃县| 额尔古纳市| 如东县| 潞西市| 驻马店市| 蕲春县| 罗平县| 凤山县| 独山县| 乌鲁木齐市| 荆州市| 遵义县| 麻阳| 金堂县| 丘北县| 灌云县| 崇文区| 闻喜县| 平果县| 金堂县| 梁平县| 牙克石市| 右玉县| 卢氏县| 道真| 盘山县| 平阳县| 广安市| 宁陵县| 宜黄县| 温州市| 滦南县| 高州市|