• <input id="smsce"><pre id="smsce"></pre></input>
  • <cite id="smsce"></cite><strike id="smsce"></strike>
    
    <input id="smsce"></input><pre id="smsce"></pre>
    <kbd id="smsce"><code id="smsce"></code></kbd>
  • <strike id="smsce"></strike>
    <kbd id="smsce"><optgroup id="smsce"></optgroup></kbd>
  • 產品資料
    首頁 >>> 產品目錄 >>> 離心泵
    泵閥網 >>> 展館展區 >>> ISW型臥式管道離心泵
    產品[

    ISW型臥式管道離心泵

    ]資料
    如果您對該產品感興趣的話,可以 產品名稱: ISW型臥式管道離心泵
    產品型號: ISW
    產品展商: 太平洋
    關注指數:237
    產品文檔: 無相關文檔

    簡單介紹

    ISW管道泵采用先進水力模型,運行平衡,噪音低 ,密封可靠,無泄漏 ,結構合理 占地面積小,壽命長

    ISW型臥式管道離心泵  的詳細介紹
    ISW型臥式管道離心泵是本公司參照國際標準ISO2858和國家JB/T6878.2-93所規定的性能參數,結合本公司多年生產經驗而設計的**代高效節能產品,ISW單級單吸泵廣泛應用于工業和城市給水, 自來水網增壓,建筑生活用水,建筑消防用水,中央空調系統,其它冷熱清潔介質,循環增壓。

    ISW型臥式管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其它液體之用,使用介質溫度不超過80度。
    ISW單級單吸離心泵,該泵*高工作壓力為1.6MPA,即泵吸入口壓力+泵揚程小于等于1.6MPA。周圍環境溫度不超過40度。結構主要由泵和電機兩部分組成。
    ISW單級單吸泵包括泵體,葉輪,泵蓋,機械密封等部件組成。


    技術參數


    流量:6.3-1500m3/h
    揚程:5-150m                  
    轉速:980-2900r/min
    口徑:φ40-φ500
    工作壓力:0~+120℃
    介質溫度:≤1.6MPa

    型號意義

    型號 流量Q 揚程(m) 效率(%) 轉速(r/min) 電機功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
    (m3/h) (L/S)
    15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3 17
    20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3 25
    20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3 29
    25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3 26
    25-1254 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3 28
    25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3 27
    25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3 39
    25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3 34
    32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.0 27
    32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.0 32
    32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3 28
    32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3 28
    32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
    32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0 38
    32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0 47
    32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0 55
    32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0 43
    32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0 74
    40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3 32
    40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3 32
    40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3 34
    40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3 33
    40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3 47
    40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3 43
    40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3 38
    40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3 74
    40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3 62
    40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3 52
    40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3 105
    40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3 98
    40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3 77
    40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 34
    40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 32
    40-125(I) 12.5 347 20 58 2900 1.5 2.3 38
    40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 33

    型號 流量Q 揚程(m) 效率(%) 轉速(r/min) 電機功率(kW) 必需汽蝕余量(NPSH)r 重量(kg)
    (m3/h) (L/S)
    40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 56
    40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 47
    40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 43
    40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 85
    40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 75
    40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 63
    40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 145
    40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 95
    40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 5.5 2.3 94
    40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 88
    50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 36
    50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 35
    50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3 43
    50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 38
    50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 59
    50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 51
    50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 47
    50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 101
    50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 80
    50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 68
    50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 160
    50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 115
    50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 5.5 2.3 114
    50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 108
    50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 41
    50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 36
    50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 56
    50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 48
    50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 72
    50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 71
    50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 2.2 2.5 59
    50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 108
    50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
    50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
    50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 175

    產品留言
    標題
    聯系人
    聯系電話
    內容
    驗證碼
    點擊換一張
    注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
    2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
    • 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
    • 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報


    產品搜索

    聯系我們
    產品目錄
    Copyright@ 2003-2025  太平洋泵業集團有限公司版權所有     
     
    主站蜘蛛池模板: 九寨沟县| 湟源县| 蕉岭县| 商水县| 云阳县| 顺昌县| 柘荣县| 福鼎市| 岢岚县| 建平县| 呼和浩特市| 虞城县| 莱阳市| 和政县| 青田县| 三穗县| 巴林左旗| 武清区| 隆昌县| 迭部县| 文化| 岳普湖县| 山阴县| 平罗县| 大冶市| 城口县| 抚松县| 广南县| 偏关县| 轮台县| 娄底市| 天长市| 大渡口区| 乐都县| 横山县| 余庆县| 宁武县| 丁青县| 泸州市| 金乡县| 东台市|