• <input id="smsce"><pre id="smsce"></pre></input>
  • <cite id="smsce"></cite><strike id="smsce"></strike>
    
    <input id="smsce"></input><pre id="smsce"></pre>
    <kbd id="smsce"><code id="smsce"></code></kbd>
  • <strike id="smsce"></strike>
    <kbd id="smsce"><optgroup id="smsce"></optgroup></kbd>
  • 產品資料
    首頁 >>> 產品目錄 >>> 不銹鋼排污泵
    泵閥網 >>> 展館展區 >>> GWPB不銹鋼防爆管道泵
    產品[

    GWPB不銹鋼防爆管道泵

    ]資料
    如果您對該產品感興趣的話,可以 產品名稱: GWPB不銹鋼防爆管道泵
    產品型號: GWPB
    產品展商: 丁菲
    關注指數:2307
    產品文檔: 無相關文檔

    簡單介紹

    GWPB不銹鋼防爆管道泵機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵**連續運行8000小時以上。占地面積小,無需建機房,可節省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。

    GWPB不銹鋼防爆管道泵  的詳細介紹

    GWPB不銹鋼防爆管道泵型號意義

    GWPB不銹鋼防爆管道泵機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵**連續運行8000小時以上。占地面積小,無需建機房,可節省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。 常用型號有:GWPB50-20-7-0.75、GWPB25-8-22-1.1、GWPB50-10-10-0.75、GWPB50-20-15-1.5、GWPB50-15-25-2.2、GWPB50-18-30-3、GWPB50-40-15-4、GWPB50-20-40-7.5、GWPB65-37-13-3、GWPB80-40-7-2.2、GWPB80-43-13-3、GWPB80-40-15-4、GWPB80-65-25-7.5、GWPB100-80-10-4、GWPB100-100-15-7.5、GWPB100-80-20-7.5、GWPB100-100-30-15、GWPB100-100-35-18.5、GWPB150-145-9-7.5、GWPB150-180-15-15等系列,歡迎咨詢選購

    GWPB不銹鋼防爆管道泵特點 

     
    1、泵與電機直聯同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩定。 
    2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。 
    3、設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節能效果顯著。  
    4、機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵**連續運行8000小時以上。 
    5、泵為立式結構,進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規格相同,安裝拆卸十分方便。 
    6、占地面積小,無需建機房,可節省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。 
     
    GWPB不銹鋼防爆管道泵性能參數            
    GWPB不銹鋼防爆管道泵型號 口徑 流量 揚程 轉速 電機功率 效率
      mm m3/h M r/min kw %
    GWPB25-8-22-1.1 25 8 22 2900 1.1 45
    GWPB32-12-15-1.1 32 12 15 2900 1.1 49
    GWPB40-15-15-1.5 40 15 15 2900 1.5 54
    GWPB40-15-30-2.2 40 15 30 2900 2.2 54
    GWPB50-20-7-0.75 50 20 7 2900 0.75 51
    GWPB50-10-10-0.75 50 10 10 2900 0.75 52
    GWPB50-20-15-1.5 50 20 15 290 1.5 53
    GWPB50-15-25-2.2 50 15 25 2900 2.2 54
    GWPB50-18-30-3 50 18 30 2900 3 55
    GWPB50-40-15-4 50 40 15 2900 4 55
    GWPB50-25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 55
    GWPB50-20-40-7.5 50 50 20 2900 7.5 58
    GWPB65-25-15-2.2 65 25 15 2900 2.2 50
    GWPB65-37-13-3 65 37 13 2900 3 57
    GWPB65-25-30-4 65 25 30 2900 4 61
    GWPB65-30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56
    GWPB65-35-50-11 65 35 50 2900 11 45
    GWPB65-35-60-15 65 35 60 2900 15 65
    GWPB80-60-13-5.5 80 60 13 2900 5.5 67
    GWPB80-40-7-2.2 80 40 7 1450 2.2 59
    GWPB80-43-13-3 80 43 13 2900 3 70
    GWPB80-40-15-4 80 40 15 2900 4 61
    GWPB80-65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 63
    GWPB100-80-10-4 100 100 10 1450 4 65
    GWPB100-110-10-5.5 100 110 10 1450 5.5 65
    GWPB100-100-15-7.5 100 100 15 1450 7.5 68
    GWPB100-80-20-7.5 100 80 20 1450 7.5 65
    GWPB100-100-25-11 100 100 25 1450 11 70
    GWPB100-100-30-15 100 100 30 1450 15 65
    GWPB100-100-35-18.5 100 100 35 1450 18.5 68
    GWPB125-130-15-11 125 130 15 1450 11 72
    GWPB125-130-20-15 125 130 20 1450 15 75
    GWPB150-145-9-7.5 150 145 9 1450 7.5 76
    GWPB150-180-15-15 150 180 15 1450 15 69
    GWPB150-180-20-18.5 150 180 20 1450 18.5 72
    GWPB150-180-25-22 150 180 25 1450 22 78
    GWPB150-130-30-22 150 130 30 1450 22 78
    GWPB150-180-30-30 150 180 30 1450 30 78
    GWPB150-200-30-37 150 200 30 1450 37 73
    GWPB200-300-7-11 200 300 7 980 11 66
    GWPB200-250-11-15 200 250 11 1450 15 64
    GWPB200-250-15-18.5 200 250 15 1450 18.5 73
    GWPB200-400-10-22 200 400 10 1450 22 75
    GWPB200-400-13-30 200 400 13 1450 30 76
    GWPB200-300-15-22 200 300 15 1450 22 76
    GWPB200-250-22-30 200 250 22 1450 30 71
    GWPB200-350-25-37 200 350 25 1450 37 71
    GWPB200-400-30-45 200 400 30 1450 45 74
    GWPB250-600-9-30 250 600 9 980 30 78
    GWPB250-600-12-37 250 600 12 1450 37 76
    GWPB250-600-15-45 250 600 15 1450 45 73
    GWPB250-600-20-55 250 600 20 1450 55 73
    GWPB250-600-25-75 250 600 25 1450 75 71
    GWPB300-800-12-45 300 800 12 980 45 74
    GWPB300-480-15-45 300 480 15 1450 45 66
    GWPB300-800-15-55 300 800 15 1450 55 73
    GWPB300-600-20-55 300 600 20 1450 55 73
    GWPB300-800-20-75 300 800 20 1450 75 75
    GWPB300-950-20-90 300 950 20 1450 90 76
    GWPB300-1000-25-110 300 1000 25 1450 110 76
    GWPB300-1100-10-55 300 1100 10 1450 55 73
    GWPB350-1500-15-90 350 1500 15 740 90 87
    GWPB350-1200-18-90 350 1200 18 980 90 85
    GWPB350-1100-28-132 350 1100 28 980 132 84
    GWPB350-1000-36-160 350 1000 36 980 160 84
    GWPB400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 980 55 83
    GWPB400-1500-10-75 400 1500 10 980 75 86
    GWPB400-2000-13-110 400 2000 13 980 110 84
    GWPB400-2000-15-132 400 2000 15 980 132 83
    GWPB400-1700-22-160 400 1700 22 980 160 83
    GWPB400-1500-26-160 400 1500 26 980 160 84
    GWPB400-1700-30-200 400 1700 30 980 200 86
    GWPB400-1800-32-250 400 1800 32 980 250 82
    GWPB500-2500-10-110 500 2500 10 740 110 85
    GWPB500-2600-15-160 500 2600 15 740 160 84
    GWPB500-2400-22-220 500 2400 22 740 220 85
    GWPB500-2650-24-250 500 2650 24 740 250 85
    感謝您訪問公司網站http://www.dfin8.cn,www.wushuibeng.cc  www.dfin8.net  www.dingfei8.com  www.dfin8.com

      型號:100GW100-15-7.5
      100代表泵的排出口徑(mm)
      GWB代表防爆管道污水泵
      100代表泵的流量100(L/S)
      15代表泵的楊程15(m)
      7.5代表泵的電機功率7.5(KW)。
    產品留言
    標題
    聯系人
    聯系電話
    內容
    驗證碼
    點擊換一張
    注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
    2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
    • 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
    • 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報


    產品搜索

    聯系我們
    產品目錄
    Copyright@ 2003-2025  上海丁菲泵業有限公司版權所有     
     
    主站蜘蛛池模板: 内江市| 吴桥县| 雷波县| 南和县| 莱州市| 米泉市| 萝北县| 宜丰县| 屏南县| 遂平县| 郸城县| 乌拉特后旗| 太和县| 天津市| 仁布县| 尚义县| 冷水江市| 高密市| 永春县| 昭觉县| 澜沧| 太白县| 怀仁县| 潍坊市| 大悟县| 行唐县| 沙河市| 蒲城县| 乌什县| 东兴市| 沭阳县| 吴旗县| 汝南县| 且末县| 柳河县| 永昌县| 博白县| 泸溪县| 肃北| 额敏县| 宁晋县|